| Nome da marca: | SMX |
| Número do modelo: | MX-DL820U |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Condições de pagamento: | ,T/T,União Ocidental |
Projetores Laser LP de Curta Distância de 8500 Lumens de Alto Brilho WUXGA
O MX-DL850ST é um projetor que possui 8.500 lumens de alto brilho e resolução Full HD. Projetado para quem exige excelência em salas de reunião, ele combina tecnologia laser avançada com engenharia óptica precisa para proporcionar uma experiência de visualização excepcional, mesmo a curta distância.
Principais Características em Destaque:
Brilho Laser de 8.500 Lumens:Experimente cores vibrantes e realistas e clareza cristalina, mesmo em ambientes com muita luz. Nossa fonte de luz laser de fósforo avançada garante brilho e cor consistentes por mais de 20.000 horas.
Magia de Curta Distância:Elimine sombras, reduza o ruído irritante da ventoinha e maximize seu espaço.
Resolução Full HD Nativa (1920 x 1080) com DLP Perfeito em Pixel:Aproveite cada detalhe com clareza impressionante. O chip DLP avançado e a resolução Full HD permitem que você veja exatamente o que o criador pretendia, sem qualquer pixelização, mesmo de perto.
Deslocamento e Zoom da Lente:A instalação é fácil. Ajuste a posição da imagem vertical e horizontalmente com precisão usando o deslocamento da lente, tudo isso mantendo a qualidade da imagem e evitando a correção digital de distorção trapezoidal.
Relação de Contraste Dinâmico Cinematográfico de 5.000.000:1:Experimente os pretos mais profundos e os brancos mais brilhantes simultaneamente. Nossa íris laser dinâmica e processamento avançado criam profundidade e dimensão de tirar o fôlego, revelando detalhes de sombra que você nunca viu antes.
Alto-falante de Alta Fidelidade de 10W Integrado:Desfrute de áudio rico e que preenche a sala para visualização diária. O alto-falante de alcance total de 10W com disparo para baixo oferece diálogos claros e som impactante, tornando-o perfeito para esportes, TV e visualização casual sem a necessidade de um sistema de som externo.
Ideal Para:
![]()
Especificação
| Peças Principais | ||
| Modelo nº | MX-DL850ST | |
| Resolução | 1080P | |
| Brilho (Lúmen Ansi) | 8500 | |
| Especificação Geral | ||
| Painel | Painel de Exibição | 0,65" DMD |
| Tecnologia de Exibição | DLP | |
| Resolução Nativa | 1080P (1920 x 1080) | |
| Tempo de vida da fonte de luz | Modo normal | 20.000 horas |
| Modo ECO1 | 30.000 horas | |
| Lente de Projeção | F | 2.4 |
| f | 9,66 mm-11,65 mm | |
| Zoom/Foco | Manual | |
| Relação de Projeção | 0,647 (amplo)~0,782 (tele) | |
| Relação de Zoom | 1.2 | |
| Tamanho da tela | 80-300 polegadas | |
| Deslocamento da Lente | V:+42%~-10%, H:±8% | |
| CR | Relação de Contraste | 5.000.000:1 |
| Ruído | Ruído (dB) | 39dB (Normal) 36dB (ECO) |
| Uniformidade | Uniformidade | 95% |
| AR | Proporção da Tela | Nativo: 16:9 Compatível: 4:3/16:10 |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Entrada | VGA | *2 |
| HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| HD BaseT | *1 (Opcional) | |
| Vídeo | *1 | |
| Áudio L (RCA) | *1 | |
| Áudio R (RCA) | *1 | |
| Entrada de áudio (mini jack, 3,5 mm) |
*1 | |
| Saída | VGA | *1 |
| Saída de áudio (mini-jack, 3,5 mm) |
*1 | |
| Controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controle) | |
| USB-B | *1 (Para atualização) | |
| USB (Tipo A) suporta apenas 5V | *1 | |
| Especificação Geral | ||
| Áudio | Alto-falante | 10W*1 |
| Consumo de Energia | Requisitos de Energia | 100~240V@ 50/60Hz |
| Consumo de Energia (Normal) (Máx) |
670 | |
| Consumo de Energia (ECO1) (Máx) |
520 | |
| Consumo de Energia em Modo de Espera ECO | <0,5W | |
| Temp.&Umidade | Temperatura de Operação | 0m≤Altitude≤1700m, Ambiente0℃~50℃ |
| 1700m<Altitude<3000m, Ambiente 0℃~40℃ | ||
| Umidade de Operação | 20-85% | |
| Temperatura de Armazenamento | -10 a 50°C | |
| Alta altitude | 0~3000m | |
| Outras Funções | ||
| Correção Keystone | Correção Keystone (Lente@centro) |
V:±30° Correção de 4 Cantos |
| Controle LAN | Controle LAN - RoomView (Crestron) | Sim |
| Controle LAN - AMX Discovery | Sim | |
| Controle LAN - PJ Link | Sim | |
| Outros | Projeção de 360° | Sim |
| 3D | Sim | |
| Dimensão e Peso | ||
| Dimensões MÁX (LxPxA mm) | 460(L)*355(P)*142,6(A) | |
| Peso Líquido (KG) | ~10KG | |
| Tamanho da Embalagem (LxPxA mm) |
574(L)*554(P)*268(A) | |
| Peso Bruto (KG) | 12,5kg | |
| Acessório | ||
| Acessórios Padrão | Cabo de alimentação, cabo HDMI, controle remoto | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()