| Nome da marca: | SMX |
| Número do modelo: | MX-PL9500U |
| MOQ: | 1 unidade |
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Projetor Laser de Duas Cores de Alto Brilho de 9500 Lúmens para Salas de Reunião Grandes
O SMX MX-PL9500U foi projetado para redefinir a experiência em salas de reunião, combinando impressionantes 9.500 lúmens ANSI de brilho com precisão de cores excepcional e a conveniência de uma lente de curta distância. Projetado para salas de reuniões, auditórios e grandes espaços de conferência, este projetor garante que seu conteúdo seja sempre o centro das atenções, mesmo em ambientes com muita luz.
![]()
Tecnologia de exibição 3LCD
A tecnologia de exibição de projeção 3LCD com uma fonte de luz laser real de 9500 lm elimina a interferência de luz. Ele oferece cores vibrantes e imagens nítidas, criando uma experiência excepcional de home theater privado.
![]()
Duas Cores
O laser de duas cores oferece uma ampla gama de cores, atingindo 100% de cobertura REC709 e 92% de cobertura DCI-P3 para excelente desempenho de cores. Quando combinado com a tecnologia 3LCD, ele reproduz as cores com precisão, oferecendo imagens realistas.
![]()
Longa vida útil do laser de 20.000 horas
O brilho de uma fonte de luz laser diminui com o tempo, com sua vida útil dependendo do uso, das condições ambientais e dos hábitos do usuário. Se usado por 4 horas diárias, pode durar cerca de 20 anos.
![]()
Zoom óptico
O projetor inclui uma função de deslocamento de lente para panorâmica de imagem sem perdas, permitindo ajustes fáceis na imagem projetada. Ele apresenta uma faixa de ajuste vertical de 45% (para cima) e uma faixa horizontal de ±23%.
Memória da posição da lente, função de bloqueio da lente
![]()
Projeção de 360°
O projetor suporta projeção de 360° em todas as direções. A imagem pode ser traduzida sem perdas através do menu, e os usuários podem facilmente ajustar a posição da imagem projetada.
![]()
Mistura de bordas
Através da função de fusão de bordas, vários projetores podem emendar uma imagem completa. Com conexão perfeita, ele busca
uma imagem brilhante, super grande, cores puras e efeitos de exibição de alta resolução.
![]()
Ajuste inteligente de brilho
Ele possui a função de ajuste inteligente de brilho e pode ser ajustado arbitrariamente entre 50% e 100% de brilho
![]()
Especificação
| Peças principais | ||
| Nº do modelo | MX- PL9500U | |
| Brilho (Lúmen Ansi) | 9500 | |
| Resolução | WUXGA | |
| Especificação geral | ||
| Dispositivo de exibição | Tecnologia de exibição | 3LCD (3*0,64") |
| Resolução nativa | WUXGA(1920 x 1200) | |
| Fonte de luz Vida útil |
Modo normal | 20000hrs |
| Lente de projeção | Tipo de zoom/foco | Manual |
| Relação de projeção (lente opcional) | 1,08-1,76 | |
| F#(Grande-Tele) | 1,58-2,02 | |
| f(mm) | 15,3-24,6 | |
| Tamanho da tela | 30-300" | |
| Deslocamento da lente | V: +45%~0% H:±21% |
|
| CR | Relação de contraste | 5000000:1 |
| Ruído | Ruído(dB) | Normal: 39dB Vida longa: 39dB Silêncio: 32dB |
| Uniformidade | Uniformidade | 80% |
| AR | Proporção da tela | 16:10 |
| Terminal de E/S | ||
| Entrada | HDMI IN | *2 (HDMI 2.0) |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| 3G-SDI | *1(Opcional) | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Exibição) | |
| RJ45 | *1(Exibição) | |
| Entrada de áudio (mini jack,3,5mm) |
*1 | |
| Saída | HDMI OUT | *1 (HDMI 2.0) |
| Saída de áudio (mini-jack,3,5mm) |
*1 | |
| Controle | RS232 | *1 |
| Remoto com fio (ENTRADA) | *1 | |
| Remoto com fio (SAÍDA) | *1 | |
| RJ45 | *1 (Controle) | |
| USB-B | *1 (Para atualização) | |
| DMX512 | *1 | |
| Especificação geral | ||
| Parâmetro de entrada de sinal | Faixa H-Synch | 15~100KHz |
| Faixa V-Synch | 24~120Hz | |
| Entrada de sinal de vídeo | até 4K @ 60Hz | |
| Consumo de energia | Requisitos de energia | 100~240V@ 50/60Hz |
| Energia em espera ECO | <0,5W | |
| Consumo de energia (Normal) -Padrão |
755W | |
| Temperatura e umidade | Temperatura de operação | 5 a 45 ℃ |
| Operação altitude | Normal: 0~1700m Altitude: 1700~3650m |
|
| Umidade de operação. | 20-80% | |
| Temperatura de armazenamento | -10 a 50 ℃ | |
| Umidade de armazenamento. | 20-80% | |
| Outras funções | ||
| Correção de distorção | Correção de distorção (Lente@centro) |
Correção H/V de distorção Correção de almofada/barril de 4 cantos Correção de geometria de 6 cantos Ajuste da imagem da grade |
| OSD | Idiomas | 26 idiomas: Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, sueco, holandês, português, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, russo, árabe, turco, finlandês, norueguês, dinamarquês, indonésio, húngaro, tcheco, cazaque, vietnamita, tailandês, farsi |
| Controle LAN | Controle LAN - RoomView (Crestron) |
Sim |
| LAN Control-- Descoberta AMX |
Sim | |
| LAN Control-- PJ Link |
Sim | |
| Configuração de SW | Ligar diretamente | Sim |
| Ligar por sinal | Sim | |
| Desligamento automático Desligado | Sim (5 minutos sem sinal por padrão) | |
| Modo de imagem | Dinâmico,Padrão,Cinema, Colorboard,sim-DICOM | |
| Super resolução | Sim | |
| D-Zoom (Ampliar) | Sim (Máx. 4 vezes) | |
| Mistura de bordas | Sim | |
| Obturador/Em branco | Sim | |
| Alta altitude | Automático/Ligado/Desligado | |
| Logotipo do usuário | Sim | |
| Outros | Projeção de 360° | Sim |
| Bloqueio Kensington | Sim | |
| Design selado | Sim | |
| Design sem filtro | Sim | |
| Relógio em tempo real | Sim | |
| NFC | Sim | |
| Apresentador PW | Sim | |
| Dimensão e peso | ||
| Dimensões MÁXIMAS (LxPxA mm) |
490x510x205 | |
| Peso líquido (kg) | ~18,5 | |
| Tamanho da embalagem (LxPxA mm) |
800*740*440 | |
| Peso bruto (kg) | ~28 | |
Lentes opcionais
| Especificação da lente opcional da série PL | |||
| Nº do modelo | MX-EP10ZL | MX-EP06ZL | MX-EP17ZL |
| F | 1,58-2,02 | 1,7~1,8 | 1,63~1,98 |
| f | 15,3mm-24,6mm | 9,66mm-11,65mm | 24,47mm-41,6mm |
| Círculo de imagem | 21,51mm | 22,2mm | 22,2mm |
| Zoom/Foco | Manual | Motorizado | Manual |
| Relação de projeção | 1,08(amplo) -1,78(tele) | 0,669(amplo)-0,821(tele) | 1,74(amplo)-2,97(tele) |
| Relação de zoom | 1,6 | 1,21 | 1,7 |
| Tamanho da tela | 30-300 polegada | 50-500 polegadas | 50-500 polegadas |
| Deslocamento da lente | V:+45%~0% H:±21% |
V:+50%~0% H:±23% |
V:+50%~0% H:±23% |
| Peso(G) | 370 | 764 | ~764 |