Nome da marca: | SMX |
Número do modelo: | MX-L3700W |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | , T/T, Western Union |
Capacidade de Fornecimento: | 20000pcs/mensalmente |
O MX-L3700W é um projetor WXGA de curto lançamento de alta luminosidade concebido para ambientes empresariais e educacionais.Ele fornece imagens claras em salas de reuniõesGraças à sua proporção de lançamento curto de 0,46, o projetor pode criar uma tela de 80 polegadas a apenas 0,79 metros de distância.Minimizando as sombras e permitindo uma grande exibição mesmo em espaços confinados.
O alto brilho de 3.700 lúmenes ANSI garante visuais claros, tornando-o ideal para ambientes de negócios e educacionais com luz ambiente significativa.
Grande ecrã para espaços pequenos
A projeção de curto-tiro dá-lhe 80" a partir de apenas 0,79m de distância ao posicionar o projetor.
0.46 Lançamento curto
Presidente do Conselho
O projetor vem equipado com um alto-falante de 10W, permitindo que o áudio seja entregue durante as apresentações sem a necessidade de alto-falantes externos.
Alto-falantes integrados de 10 W
Correção fundamental
A correção Keystone é uma característica dos projetores que ajusta a imagem para ser retangular quando o projetor não está alinhado perpendicularmente à tela.Corrige a distorção (efeito trapezoidal) que ocorre quando o projetor está inclinado ou fora do centro, garantindo que a imagem projetada apareça adequadamente proporcionada.
V: ±15° (automático+manual) ; H: ±15° (manual) ; Correção de almofada/barril ; Quebra-cabeça de canto
Conexão fácil e flexível
As portas HDMI duplas oferecem ampla conectividade para acomodar todos os seus dispositivos multimídia habilitados para HDMI.Usar a tela para selecionar e alterar a fonte de entrada- Não.
Portas HDMI duplas
Especificações
Especificações principais | ||
Número do modelo. | MX-L3700W | |
Brilho (Lumen) | 3700 | |
Dados ópticos | ||
Painel | Painel de exibição | 3x0,59 |
Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
Resolução nativa | WXGA (1280 x 800) | |
Lâmpada | Consumo da lâmpada ((W) | Philips:218W |
Duração de vida da lâmpada ((H) | 4000H ((Normal) /10000H ((ECO) | |
Lente de projeção | Zoom/Focus | Manual |
Proporção de lançamento | 80"@0.79m; 0.46: 1 | |
F | F=1.8 | |
f | f=6,08 mm | |
Relação de Zoom | N/A | |
Tamanho da tela | 0.484~1.004m ((50"~100") | |
CR | Relação de contraste ((min) | 100001 (com modo IRIS&ECO) |
Ruído | Ruído ((dB) @ 1m | ECO: MAX 34,9 dB; Normal: 38,9 dB |
Uniformidade | Uniformidade (min) -JISX6911 |
80% |
AR | Proporção de aspecto | 16:10 (padrão)/4:3 ((compatível) |
Terminal (porta de entrada/saída) | ||
Input | VGA | *2 |
Áudio em (mini jack,3.5 mm) |
*1 | |
YCbCr/Componente | *1(compartilhar com a VGA em 1) | |
Vídeo | *1 | |
Áudio (L/R) --RCA |
*2 | |
S-Video | *1 ((compartilhar com VGA in1) | |
HDMI | *2 ((Um é compatível com MHL) | |
USB-A | *1 1. Suporte para visualização de memória 2. Wi-Fi Dongle (Acessório opcional) |
|
USB-B | * 1 (Display) | |
RJ45 | * 1 (Display) | |
Produção | VGA | *1(Compartilhar com VGA IN 2) |
Audio para fora (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Controle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Controlo) | |
USB-B | *1 (para melhorias) | |
Especificações gerais | ||
Áudio | Presidente do Conselho | 1*10W |
Potência Consumo |
Requisitos de energia | 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz |
Consumo de energia | 270 W | |
Modo de espera ECO Consumo de energia |
< 0,5 W | |
Disponibilidade da rede Consumo de energia |
3W | |
Temperatura e umidade | Temporário operacional. | 0°C ~ 40°C ((35~ ECO) |
Temperatura de armazenamento. | - 20°C~~ 60°C | |
Umidade de funcionamento | 20% a 85% | |
Umidade de armazenamento | 10% ~ 85% | |
Design mecânico | Barra de segurança | - Sim, sim. |
Proteção por senha | - Sim, sim. | |
Bloqueio do painel de controlo | - Sim, sim. | |
Kenginston. Bloqueio | - Sim, sim. | |
Ventilação (In/Ex) | Lado/lado | |
Acesso da lâmpada | Em cima | |
Acesso de filtro | Lado | |
Filtro de poeira | Filtro ESD | |
Outras funções | ||
Quebra-cabeça | Correção fundamental | V: ± 15°(Automático + manual) H:± 15°(Manual) Correção de almofada/barril Corner Keystone |
DSO | Línguas | 26 línguas: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, sueco, holandês, português, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, russo, árabe, turco, finlandês, norueguês,Dinamarquês, indonésio, húngaro, checo, cazaque, vietnamita, tailandês, farsi |
Controle da LAN | Local de controlo - O quê? |
- Sim, sim. |
LAN Control-AMX Discovery | - Sim, sim. | |
Ligação LAN Control-PJ | - Sim, sim. | |
Frequência de varredura | Faixa de sincronização H | 15~100KHz |
Faixa de sincronização V | 48 ~ 85 Hz | |
Resolução da tela | Entrada de sinal do computador | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WXGA, Mac, |
Entrada de sinal de vídeo | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p e 1080i |
|
Configuração SW | Configuração automática | Auto PC, Auto Keystone |
- Desligação de som. | - Sim, sim. | |
Suspensão | Sim ((5 minutos sem sinal como padrão) | |
Modo de imagem | Dinâmica,Padrão,Cinema, Tabuleiro,Cartão colorido |
|
Modo da lâmpada | NORMAL ECO | |
Ciclo de limpeza do filtro | 100/200/300 horas | |
Tempo de arrefecimento | Anos 60, 90 | |
Legenda fechada | - Sim, sim. | |
Alta altitude | Sim ((1400~2700m) | |
Energia do sinal ligada | - Sim, sim. | |
Liga a contagem regressiva. | Personalizado- ((0S, 10S, 30S..) | |
Tecto automático | - Sim, sim. | |
D-Zoom | 1 ~ 16 | |
Dimensão e peso | ||
Dimensões MAX (WxHxD mm) |
347*341*141 | |
Peso líquido (kg) | 4 | |
Tamanho da embalagem (WxHxD mm) |
463*458*211 | |
Peso bruto (kg) | 5.5 | |
Acessórios | ||
Línguas manuais | Chinês, Inglês, Coreano | |
Acessórios padrão | Cabo de alimentação, cabo HDMI, controle remoto |