![]() |
Nome da marca: | SMX |
Número do modelo: | MX-LK6500 |
MOQ: | 1 |
Preço: | 2980usd/pc |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão |
Condições de pagamento: | T/T |
SMX MX-LK6500 Cinema com alto brilho 6500 Lumen 4K Laser Projector
O SMX MX-LK6500, com os seus 6500 lumens de alto brilho e resolução 4K, oferece a melhor qualidade de imagem e uma experiência cinematográfica no conforto da sua casa,Também reúne familiares e amigos para viver esses momentos memoráveis..
Suporte de sinal de alta resolução
Este projetor possui um sistema Multi-scan para se adequar a muitos sinais de saída.
Funções úteis para apresentações
A função de zoom digital permite-lhe concentrar-se em informações cruciais durante uma apresentação.
Brilho
Funções de manutenção convenientes
As funções de manutenção dos filtros permitem uma melhor e adequada manutenção do projetor.
Múltiplos modos de visualização
Suporta vários modos de visualização, incluindo padrão, suave, filme, esporte, jogo e usuário, e pode ser selecionado com base no conteúdo de vídeo real assistido.
Fonte de luz a laser
Len Shift
Deslocamento da lente vertical:Isso permite mover a lente para cima ou para baixo para ajustar a posição vertical da imagem projetada.
Deslocamento da lente horizontal:Esta funcionalidade permite mover a lente para a esquerda ou para a direita para ajustar a posição horizontal da imagem projetada.
Correção fundamental
HDR10
O HDR10 melhora significativamente o contraste e a cor em comparação com o conteúdo de faixa dinâmica padrão (SDR).e um espectro de cores mais amplo.
Especificações:
Número do modelo. | MX-LK6500 |
|
Brilho | ||
Brilho -- Lumem | 6500 | |
Especificações gerais | ||
Painel | Painel de exibição | 3x0,64" com MLA |
Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
Resolução nativa | Melhoria 4K | |
Fonte luminosa Período de vida |
FullNormal/Modo normal | 20000 horas |
Modo ECO | 30000 horas | |
Len. | F | 1.5 a 2.08 |
f | 17.2~27,7 mm | |
Zoom/Focus | Manual | |
Proporção de lançamento | 1.2 (largo) - 2.0 (tele) | |
Relação de Zoom | 1.6 | |
Tamanho da tela | 30-300 polegadas | |
Mudança de lente | V: + 0% ~ 66% H: ±29% |
|
CR | Relação de contraste | 5,000,000:1 |
Ruído | Ruído ((dB) | 39 dB ((Normal) 28dB (ECO) |
Uniformidade | Uniformidade (min) -JISX6911 |
80% |
AR | Proporção de aspecto | Nativo:16:9 Compatível: 4:3/16:10 |
Terminal (porta de entrada/saída) | ||
Input | HDMI 2.1 (IN) | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 ((Facultativo) | |
Produção | Porta de áudio | S/PDIF*1 |
Audio para fora (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Controle | RS232C | *1 |
RJ45 | *1 (Controlo) | |
Especificações gerais | ||
Áudio | Presidente do Conselho | 16W*1 |
Filtro de poeira | W/Filtro | |
Duração do filtro | 8h | |
Outras funções | ||
Quebra-cabeça | Correção fundamental (Lente@centro) |
V: ± 30° H: ± 25° 4 Correção de canto |
DSO | Línguas | Inglês, chinês |
Controle da LAN | Controle da LAN - PJ Link | - Sim, sim. |
Frequência de varredura | Faixa de sincronização H | 15~135KHz |
Faixa de sincronização V | 24 a 85 Hz | |
Resolução da tela | Entrada de sinal de vídeo | até 3840x2160/60Hz |
Configuração SW | D-Zoom | Sim (HDMI) |
Função de projecção sem fio | Opcional | |
Ajuste do brilho da fonte luminosa | 50-100% | |
Alta altitude | - Sim, sim. | |
Tecto automático | - Sim, sim. | |
HDR10 | Apoio | |
360° de visualização livre | Apoio | |
Dimensão e peso | ||
Dimensões MAX (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Peso líquido (kg) | ~ 7,8 kg | |
Dimensões das caixas de embalagem (WxDxH mm) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
Peso bruto (kg) | ~ 10,3 kg | |
Acessórios | ||
Línguas manuais | Chinês, Inglês | |
Acessórios padrão | Cordão de alimentação (EU) /cordão de alimentação (Ja) /comando remoto |
Detalhes do produto
![]() |
Nome da marca: | SMX |
Número do modelo: | MX-LK6500 |
MOQ: | 1 |
Preço: | 2980usd/pc |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão |
Condições de pagamento: | T/T |
SMX MX-LK6500 Cinema com alto brilho 6500 Lumen 4K Laser Projector
O SMX MX-LK6500, com os seus 6500 lumens de alto brilho e resolução 4K, oferece a melhor qualidade de imagem e uma experiência cinematográfica no conforto da sua casa,Também reúne familiares e amigos para viver esses momentos memoráveis..
Suporte de sinal de alta resolução
Este projetor possui um sistema Multi-scan para se adequar a muitos sinais de saída.
Funções úteis para apresentações
A função de zoom digital permite-lhe concentrar-se em informações cruciais durante uma apresentação.
Brilho
Funções de manutenção convenientes
As funções de manutenção dos filtros permitem uma melhor e adequada manutenção do projetor.
Múltiplos modos de visualização
Suporta vários modos de visualização, incluindo padrão, suave, filme, esporte, jogo e usuário, e pode ser selecionado com base no conteúdo de vídeo real assistido.
Fonte de luz a laser
Len Shift
Deslocamento da lente vertical:Isso permite mover a lente para cima ou para baixo para ajustar a posição vertical da imagem projetada.
Deslocamento da lente horizontal:Esta funcionalidade permite mover a lente para a esquerda ou para a direita para ajustar a posição horizontal da imagem projetada.
Correção fundamental
HDR10
O HDR10 melhora significativamente o contraste e a cor em comparação com o conteúdo de faixa dinâmica padrão (SDR).e um espectro de cores mais amplo.
Especificações:
Número do modelo. | MX-LK6500 |
|
Brilho | ||
Brilho -- Lumem | 6500 | |
Especificações gerais | ||
Painel | Painel de exibição | 3x0,64" com MLA |
Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
Resolução nativa | Melhoria 4K | |
Fonte luminosa Período de vida |
FullNormal/Modo normal | 20000 horas |
Modo ECO | 30000 horas | |
Len. | F | 1.5 a 2.08 |
f | 17.2~27,7 mm | |
Zoom/Focus | Manual | |
Proporção de lançamento | 1.2 (largo) - 2.0 (tele) | |
Relação de Zoom | 1.6 | |
Tamanho da tela | 30-300 polegadas | |
Mudança de lente | V: + 0% ~ 66% H: ±29% |
|
CR | Relação de contraste | 5,000,000:1 |
Ruído | Ruído ((dB) | 39 dB ((Normal) 28dB (ECO) |
Uniformidade | Uniformidade (min) -JISX6911 |
80% |
AR | Proporção de aspecto | Nativo:16:9 Compatível: 4:3/16:10 |
Terminal (porta de entrada/saída) | ||
Input | HDMI 2.1 (IN) | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 ((Facultativo) | |
Produção | Porta de áudio | S/PDIF*1 |
Audio para fora (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Controle | RS232C | *1 |
RJ45 | *1 (Controlo) | |
Especificações gerais | ||
Áudio | Presidente do Conselho | 16W*1 |
Filtro de poeira | W/Filtro | |
Duração do filtro | 8h | |
Outras funções | ||
Quebra-cabeça | Correção fundamental (Lente@centro) |
V: ± 30° H: ± 25° 4 Correção de canto |
DSO | Línguas | Inglês, chinês |
Controle da LAN | Controle da LAN - PJ Link | - Sim, sim. |
Frequência de varredura | Faixa de sincronização H | 15~135KHz |
Faixa de sincronização V | 24 a 85 Hz | |
Resolução da tela | Entrada de sinal de vídeo | até 3840x2160/60Hz |
Configuração SW | D-Zoom | Sim (HDMI) |
Função de projecção sem fio | Opcional | |
Ajuste do brilho da fonte luminosa | 50-100% | |
Alta altitude | - Sim, sim. | |
Tecto automático | - Sim, sim. | |
HDR10 | Apoio | |
360° de visualização livre | Apoio | |
Dimensão e peso | ||
Dimensões MAX (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Peso líquido (kg) | ~ 7,8 kg | |
Dimensões das caixas de embalagem (WxDxH mm) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
Peso bruto (kg) | ~ 10,3 kg | |
Acessórios | ||
Línguas manuais | Chinês, Inglês | |
Acessórios padrão | Cordão de alimentação (EU) /cordão de alimentação (Ja) /comando remoto |
Detalhes do produto